Затвор поворотный дисковый штампосварной с мягким уплотнением ЗПД.Р (32с910р, 32с510р, 32с310р)
32с910р
Уплотнение затвора EPDM/PTFE/ Серия PN 10
- Малая строительная длина позволяет разместить затвор в ограниченном пространстве;
- Легкость конструкции облегчает монтаж;
- Затвор прост и бюджетен в обслуживании
от 65 000,00 Р
Производитель:
Газгидроснаб
Технические характеристики
Производитель: Газгидроснаб
Номинальный диаметр DN: 300;400;600;800;1000;1200;1400;1600;1800;2000;2200;2400
Материал уплотнения: EPDM
Номинальное давление PN: 2,5;10;16
Тип присоединения: фланцевый;приварной
Материал корпуса: ст.20;ст.09Г2С;коррозионностойкая сталь
Управление: электропривод
Материал запорного органа: ст.20;ст.09Г2С;коррозионностойкая сталь
Рабочая среда: вода
Габаритные размеры
Основные размеры затворов
Наименование | DN | D | D1 | L | H | Посадка | Наименование | DN | D | D1 | D2 | d | n.отв | L | H | Посадка | |
ЗПД.Р.П.200.10 | 200 | 219 | 183 | 230 | 215 | F12 | ЗПД.Р.Ф.200.10 | 200 | 335 | 295 | 268 | 22 | 8 | 250 | 215 | F12 | |
ЗПД.Р.П.250.10 | 250 | 273 | 237 | 250 | 247 | F13 | ЗПД.Р.Ф.250.10 | 250 | 390 | 350 | 320 | 22 | 12 | 270 | 247 | F12 | |
ЗПД.Р.П.300.10 | 300 | 325 | 289 | 270 | 288 | F16 | ЗПД.Р.Ф.300.10 | 300 | 440 | 400 | 370 | 22 | 12 | 290 | 288 | F16 | |
ЗПД.Р.П.350.10 | 350 | 377 | 337 | 290 | 333 | F16 | ЗПД.Р.Ф.350.10 | 350 | 500 | 460 | 430 | 22 | 16 | 310 | 333 | F16 | |
ЗПД.Р.П.400.10 | 400 | 426 | 390 | 310 | 359 | F16 | ЗПД.Р.Ф.400.10 | 400 | 565 | 515 | 482 | 26 | 16 | 340 | 359 | F16 | |
ЗПД.Р.П.500.10 | 500 | 530 | 490 | 350 | 444 | F25 | ЗПД.Р.Ф.500.10 | 500 | 670 | 620 | 585 | 26 | 20 | 380 | 444 | F25 | |
ЗПД.Р.П.600.10 | 600 | 630 | 590 | 390 | 521 | F25 | ЗПД.Р.Ф.600.10 | 600 | 780 | 725 | 685 | 30 | 20 | 420 | 521 | F25 | |
ЗПД.Р.П.700.10 | 700 | 720 | 680 | 430 | 586 | F30 | ЗПД.Р.Ф.700.10 | 700 | 895 | 840 | 800 | 30 | 24 | 460 | 586 | F30 | |
ЗПД.Р.П.800.10 | 800 | 820 | 780 | 470 | 659 | F35 | ЗПД.Р.Ф.800.10 | 800 | 1010 | 950 | 905 | 33 | 24 | 500 | 659 | F35 | |
ЗПД.Р.П.900.10 | 900 | 920 | 880 | 510 | 720 | F35 | ЗПД.Р.Ф.900.10 | 900 | 1110 | 1050 | 1005 | 33 | 28 | 540 | 720 | F35 | |
ЗПД.Р.П.1000.10 | 1000 | 1020 | 980 | 550 | 780 | F35 | ЗПД.Р.Ф.1000.10 | 1000 | 1220 | 1160 | 1110 | 33 | 28 | 580 | 780 | F35 | |
ЗПД.Р.П.1200.10 | 1200 | 1220 | 1180 | 630 | 889 | F40 | ЗПД.Р.Ф.1200.10 | 1200 | 1455 | 1380 | 1330 | 39 | 32 | 660 | 889 | F22 | |
ЗПД.Р.П.1400.10 | 1400 | 1420 | 1380 | 710 | 1000 | ЗПД.Р.Ф.1400.10 | 1400 | 1675 | 1590 | 1530 | 42 | 36 | 1000 | ||||
ЗПД.Р.П.1600.10 | 1600 | 1620 | 1580 | 790 | ЗПД.Р.Ф.1600.10 | 1600 | 1915 | 1820 | 1750 | 48 | 40 |
Обозначение затворов марки "Газгидроснаб"
Условное обозначение | ||||
---|---|---|---|---|
ЗПД. | Х. | Х. | ХХХ. | ХХ. |
Тип уплотнения затвора | ||||
Ламельное | Л | |||
Плавающее кольцо | ПК | |||
Мягкое уплотнение | Р | |||
Исполнение по присоединению к трубопроводу | ||||
Фланцевое | Ф | |||
Приварное | П | |||
Номинальный диаметр | ||||
DN | 300-2000 | |||
Номинальное давление | ||||
PN | 10-25 |
Схема затвора с мягким уплотнением 32с910р
Особенности конструкции
Поделиться:
Затвор поворотный дисковый с уплотнением EPDM (мягкое уплотнение) изготавливается нашим пердприятием уже более 10 лет. Производственные мощности позволяют нам изготавливать затворы Dn 1200, 1400, 1600, 1800, 2000, 2200 и 2400. Таким образом, обратившись к нам, вы можете разместить заказ на изготовление и купить затворы крупных диаметров без посредников, напрямую от производителя. Продукция проходит все необходимые заводские испытания на прочность и плотность материалов, на герметичность относительно внешней среды и на герметичность запорного органа.
Уплотнение затвора ламельное ("сэндвич", металлографит). Серия PN25
от 150 000,00 Р
Уплотнение затвора ламельное ("сэндвич", металлографит). Серия PN16
от 145 000,00 Р
Уплотнение затвора ламельное ("сэндвич", металлографит). Серия PN10
от 145 000,00 Р
Уплотнение затвора EPDM/PTFE/ Серия PN 16
от 67 000,00 Р
Уплотнение затвора EPDM/PTFE/ Серия PN 25
от 70 000,00 Р